STK Europe
VUAN | 12/03/2020 |
---|---|
VUAN (lei) | 2.7698 |
Nr. UF in circulatie | 1,200.0000 |
Activ net (lei) | 3,323.8045 |
Top detineri portofoliu |
---|
Randamente | |
---|---|
1 luna | -27.65% |
3 luni | -37.08% |
6 luni | -37.20% |
1 an | -42.59% |
De la lansare | -44.59% |
Structura activ
Istoric valoare titlu
Download
Performanţele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare!
Citiţi documentele constitutive înainte de a investi în acest fond!