STK Emergent
VUAN | 29/11/2019 |
---|---|
VUAN (lei) | 93.43 |
Randament 1 luna | -2.33% |
Randament 1an | -5.09% |
Randament de la lansare | -3.73% |
Activ net (lei) | 56,970,695 |
---|
Actiuni listate | 22,903,141 |
Actiuni necotate | 28,459,467 |
Numerar | 5,344,241 |
Titluri OPC | 600,000 |
Total | 57,306,849 |
Pret | |
---|---|
Pret | 49.0000 |
Data | 12/10/2019 5:40:23 PM |
Variatie (%) | -1.61% |
Structura portofoliului tranzactionabil
Evolutia pretului STK pe Bloomberg
Grafic evolutie pret/VUAN |
---|