Comunicate
2024
Raport curent STK Emergent emisiune UF finalizare etapa 2 | 22 octombrie 2024 |
Raport curent STK Emergent emisiune UF finalizare etapa 1 | 16 octombrie 2024 |
Raport curent intermediar emisiune unitati de fond | 02 octombrie 2024 |
Raport curent STK Emergent emisiune unitati de fond | 19 septembrie 2024 |
Comunicat rezultate financiare STK Emergent semestrul I 2024 | 29 august 2024 |
Comunicat disponibilitate raport semestrial STK Emergent 2024 | 28 august 2024 |
Comunicat actualizare DICI | 29.05.2024 |
Comunicat rezultate financiare STK Emergent trimestrul I 2024 | 15 mai 2024 |
Comunicat disponibilitate raport STK Emergent trimestrul I 2024 | 14 mai 2024 |
Comunicat disponibilitate Raport Anual STK Emergent 2023 | 24 aprilie 2024 |
Comunicat metode de evaluare active financiare | 26 februarie 2024 |
Calendar financiar STK Emergent 2024 | 22 ianuarie 2024 |
2023
Comunicat rezultate financiare STK Emergent trimestrul III 2023 | 15 noiembrie 2023 |
Comunicat disponibilitate raport STK Emergent trimestrul III 2023 | 14 noiembrie 2023 |
Raport curent STK Emergent schimbare auditor financiar | 05 octombrie 2023 |
Comunicat rezultate financiare STK Emergent semestrul I 2023 | 29 august 2023 |
Comunicat disponibilitate raport semestrial STK Emergent 2023 | 28 august 2023 |
Comunicat rezultate financiare STK Emergent trimestrul I 2023 | 15 mai 2023 |
Comunicat disponibilitate raport STK Emergent trimestrul I 2023 | 12 mai 2023 |
Comunicat disponibilitate Raport Anual STK Emergent 2022 | 27 aprilie 2023 |
Comunicat metode de evaluare active financiare | 02 martie 2023 |
Aprobare PUZ proiect Green Square | 3 februarie 2023 |
Calendar financiar STK Emergent 2023 | 18 ianuarie 2023 |
2022
Comunicat rezultate financiare STK Emergent trimestrul III 2022 | 15 noiembrie 2022 |
Comunicat disponibilitate raport STK Emergent trimestrul III 2022 | 14 noiembrie 2022 |
Comunicat rezultate financiare STK Emergent semestrul I 2022 | 29 august 2022 |
Comunicat disponibilitate raport semestrial STK Emergent 2022 | 26 august 2022 |
Raport curent STK Emergent emisiune UF finalizare etapa 2 | 29 iulie 2022 |
Raport curent STK Emergent emisiune UF finalizare etapa 1 | 22 iulie 2022 |
Raport curent STK Emergent emisiune unitati de fond - rectificare | 05 iulie 2022 |
Raport curent STK Emergent emisiune unitati de fond | 21 iunie 2022 |
Raport curent modalitate plata dividende STK Emergent 2021 | 16 mai 2022 |
Comunicat rezultate financiare STK Emergent trimestrul I 2022 | 16 mai 2022 |
Comunicat disponibilitate raport STK Emergent trimestrul I 2022 | 13 mai 2022 |
Raport curent dividende STK Emergent 2021 | 28 aprilie 2022 |
Raport curent prescriptie dividende ani anteriori | 28 aprilie 2022 |
Comunicat disponibilitate Raport Anual STK Emergent 2021 | 27 aprilie 2022 |
Raport curent oferta privata STK Properties | 01 aprilie 2022 |
Calendar financiar STK Emergent 2022 | 27 ianuarie 2022 |
2021
Notificare autorizare FIA STK Emergent | 16 noiembrie 2021 |
Comunicat rezultate financiare STK Emergent trimestrul III 2021 | 15 noiembrie 2021 |
Comunicat disponibilitate raport STK Emergent trimestrul III 2021 | 12 noiembrie 2021 |
Nota de completare privind remunerarea din Raportul Anual 2020 | 8 noiembrie 2021 |
Notificare transformare FIA AG Capital | 10 septembrie 2021 |
Raport curent membru CA STK Financial AFIA | 10 septembrie 2021 |
Situatia activelor si obligatiilor AG Capital la 30.06.2021 | 27 august 2021 |
Comunicat rezultate financiare STK Emergent semestrul I 2021 | 27 august 2021 |
Comunicat disponibilitate raport STK Emergent semestrul I 2021 | 26 august 2021 |
Comunicat rezultate financiare STK Emergent trimestrul I 2021 | 14 mai 2021 |
Comunicat disponibilitate raport STK Emergent trimestrul I 2021 | 14 mai 2021 |
Situatia activelor si obligatiilor AG Capital la 31.12.2020 | 28 aprilie 2021 |
Comunicat disponibilitate Raport Anual STK Emergent 2020 | 27 aprilie 2021 |
Declaratie privind riscurile de durabilitate | Download |
Comunicat disponibilitate rezultate preliminare STK Emergent 2020 | 26 februarie 2021 |
Calendar financiar STK Emergent 2021 | 25 ianuarie 2021 |
Schimbare denumire societate de administrare in AFIA | 18 ianuarie 2021 |
2020
Schimbare sediu social al societatii de administrare | 10 decembrie 2020 |
Comunicat rezultate financiare STK Emergent trimestrul III 2020 | 16 noiembrie 2020 |
Detalii privind dividende 2016 neridicate de investitori de la agentul de plata | 16 noiembrie 2020 |
Comunicat disponibilitate raport STK Emergent trimestrul III 2020 | 13 noiembrie 2020 |
Situatia activelor si obligatiilor AG Capital la 30.06.2020 | 31 august 2020 |
Comunicat rezultate financiare STK Emergent semestrul I 2020 | 31 august 2020 |
Comunicat disponibilitate raport STK Emergent semestrul I 2020 | 28 august 2020 |
Comunicat rezultate financiare STK Emergent trimestrul I 2020 | 15 mai 2020 |
Comunicat disponibilitate raport STK Emergent trimestrul I 2020 | 14 mai 2020 |
Situatia activelor si obligatiilor AG Capital la 31.12.2019 | 29 aprilie 2020 |
Comunicat disponibilitate Raport Anual STK Emergent 2019 | 28 aprilie 2020 |
Prelungire perioada de comunicare la distanta in contextul COVID-19 | 06 aprilie 2020 |
Comunicare la distanta in contextul COVID-19 | 18 martie 2020 |
Comunicat Document cu informatii esentiale STK Emergent actualizat | 09 martie 2020 |
Comunicat disponibilitate rezultate preliminare STK Emergent 2019 | 28 februarie 2020 |
Calendar financiar STK Emergent 2020 | 29 ianuarie 2020 |
Comunicat disponibilitate raport trimestrial la 30 septembrie 2008, | 14 octombrie 2008 |
Deschiderea oficiala a sedintei de tranzactionare a fondului STK Emergent, | 22 septembrie 2008 |
STK: Castig de 8,5 milioane Euro din proiectul Scala Residence, | 15 septembrie 2008 |
22 septembrie-prima zi de tranzactionare a fondului STK Emergent, | 11 septembrie 2008 |
STK- certificat de buna purtare de la CNVM, | 11 septembrie 2008 |
Proiectul Scala Residence a fost aprobat de Consiliul Local Cluj-Napoca, | 27 august 2008 |
Rezultatele expertizei dovedesc buna credinta a administratorilor fondului STK Emergent, | 25 august 2008 |
Performanta fondului STK Emergent bate piata, | 22 august 2008 |