STK Emergent
VUAN | 31/08/2025 |
---|---|
VUAN (lei) | 101.78 |
Randament 1 luna | 1.68% |
Randament 1an | 1.62% |
Randament de la lansare | 31.75% |
Activ net (lei) | 95,002,302 |
---|
Actiuni listate | 21,499,559 |
Actiuni necotate | 28,315,475 |
Numerar | 36,970,393 |
Titluri OPC | 8,458,679 |
Total | 95,244,107 |
Pret | |
---|---|
Pret | 60.0000 |
Data | 01.10.2025 |
Variatie (%) | 0.00% |
Structura portofoliului tranzactionabil
Evolutia pretului STK pe Bloomberg
Grafic evolutie pret/VUAN |
---|