STK Emergent
VUAN | 30/09/2025 |
---|---|
VUAN (lei) | 100.78 |
Randament 1 luna | -0.98% |
Randament 1an | 0.38% |
Randament de la lansare | 30.46% |
Activ net (lei) | 94,072,960 |
---|
Actiuni listate | 21,168,265 |
Actiuni necotate | 28,315,475 |
Numerar | 36,471,492 |
Titluri OPC | 8,357,537 |
Total | 94,312,769 |
Pret | |
---|---|
Pret | 60.5000 |
Data | 22.10.2025 |
Variatie (%) | -0.82% |
Structura portofoliului tranzactionabil
Evolutia pretului STK pe Bloomberg
Grafic evolutie pret/VUAN |
---|